|
Услуги |
Стоимость (грн.) |
| Первичное комплексное обследование акушер-гинекологом | 700 |
| Первичная консультация врача акушера-гинеколога, заведующей гинекологическим направлением Нескородевой С.А. | 800 |
| Первичное комплексное обследование акушер-гинекологом с мазками (цитология+флора) | 1500/1600 |
| Мазки флора+онкоцитология (с учетом забора и одноразовой продукции) Обследование на инфекции, передающиеся половым путем, и ВПЧ по прайсу лаборатории |
800 |
| Повторный прием акушер-гинеколога (без осмотра ) | 600 |
| Видеокольпоскопия (с цветными снимками) | 500 |
| Консультативный прием беременных первичный / последующий | 800/500 |
| Комплексное обследование гинекологом детского и подросткового возраста | 650 |
| Забор анализов + одноразовая продукция | 50 |
Прайс частной женской клиники в Днепре
|
Услуги |
Стоимость (грн.) |
| Введение стандартного ВМК с УЗИ-контролем | 1000 |
| Ввод стандартного ВМК с УЗИ-контролем (стоимость ВМК включена) | 2000 |
| Удаления ВМС с цитологическим контролем | 950 |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом (процедура+гистологическое исследование) | 3000 |
| Радиоволновой метод лечения эрозии шейки матки | 2000 |
| Деструкция кондилом, папиллом радиоволновым методом | от 300 |
| Медикаментозное прерывание беременности | 3500 |
| Ультразвуковая гистеросальпингография | 4000 |
| Инсеминация спермой мужчины | 3700 |
| Лабиопластика (коррекция формы малых половых губ) | 20000 |
| Аугментация зоны G | 2000 |
| Интимный пилинг | 1000 |
| Коррекция формы и объема больших половых губ и промежности | от 2000 |
| Лечение вагинальной сухости с помощью плазмотерапии | от 1000 |
|
Услуги |
Стоимость (грн.) |
| Консультативный прием | 850 |
| Консультативный прием по УЗИ молочных желез | 1400 |
| УЗИ молочных желез | 600 |
| Пункционная биопсия без цитологического исследования | 1000 |
| Пункционна биопсия (процедура + цитологическое исследование). | 1500 |
| Трепан биопсия образования молочной железы (гистологические и иммуногистохимические исследования согласно прайсу лаборатории) | 3000 |
|
Услуги |
Стоимость (грн.) |
| Первичный прием | 600 |
| Повторный прием | 500 |
| Постановка датчика Linx (сенсор для мониторинга глюкозы) | 2500 |
|
Услуги |
Стоимость (грн.) |
| Первичный прием | 600 |
| Повторный прием | 500 |
|
Услуги |
Стоимость (грн.) |
| Первичный прием | 600 |
| Повторный прием | 500 |
| ЭКГ с расшифровкой | 250 |
|
Услуги |
Стоимость (грн.) |
| Первичный прием | 600 |
| Повторный прием | 500 |
|
Услуги |
Стоимость (грн.) |
| Прием проктолога | 600 |
|
Услуги |
Стоимость (грн.) |
| УЗИ органов малого таза | 550 |
| УЗИ малого срока беременности | 600 |
| Фолликулометрия 1 исследование | 400 |
| Акушерске УЗИ (1 скрининг) с 11 недель | 700 |
| Акушерске УЗИ (1 скрининг) двойня | 900 |
| Акушерське УЗД (2 скрининг) с 18 недель | 800 |
| Акушерске УЗИ (2 скрининг) двойня | 950 |
| Акушерське УЗД (3 скрининг) + доплер+биофизический профиль плода с 30 недель | 850 |
| Акушерське УЗД (3 скрининг) + доплер+биофизический профиль плода двойня | 1000 |
| Определение пола плода (с 16 недель) | 200 |
| Доплерометрия расширенная +БФПП одноплодная беременность/двуплодная | 650/850 |
| Цервикометрия (измерение шейки матки при беременности) | 400 |
| Акушерское УЗИ внескрининговое (14-18 недель) | 700 |
| Акушерское УЗИ внескрининговое (с 23 недель) | 750 |
| УЗИ лонного сочленения | 450 |
| Антенатальна кардиотокография плода с расшифровкой с 32 нед беременности | 450 |
| Доплерометрия расширенная + КТГ | 1000 |
|
Услуги |
Стоимость (грн.) |
| Молочные железы на 7-10 день менструального цикла | 500 |
| Щитовидная железа | 500 |
| Молочные железы + Щитовидная железа | 900 |
| Органы брюшной полости (печень,желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 550 |
| Мочевыделительная система (почки, мочевой пузырь) | 500 |
| Органы брюшной полости+ Мочевыделительная система | 900 |
| Молочные железы + Щитовидная железа + Органы брюшной полости + Мочевыделительная система | 1800 |
| Молочные железы + Щитовидная железа + Органы брюшной полости + Мочевыделительная система + УЗИ органов малого таза | 2200 |
| Предстательная железа | 600 |
| Предстательная железа + Мочевыделительная система | 900 |
| УЗИ мошонки + доплер сосудов | 700 |
| ТР-УЗИ (трансректальное УЗИ предстательной железы) | 700 |
| Щитовидная железа + Органы брюшной полости + Мочевыделительная система+ Предстательная железа + УЗИ мошонки | 2200 |
|
Услуги |
Стоимость (грн.) |
| УЗИ мочевыводящей системы | 400 |
| УЗИ органов брюшной полости | 400 |
| УЗИ органов брюшной полости + мочевыводящая система | 600 |
|
Услуги |
Стоимость (грн.) |
| Эхокардиография ( УЗИ сердца) с 18 лет | 600 |
| Сосуды головы и шеи | 600 |
| Сосуды нижних конечностей | 600 |
| Сосуды верхних конечностей | 600 |
| ЭКГ (без расшифровки) / с расшифровкой специалиста | 200/250 |
|
Услуги |
Стоимость (грн.) |
| Чистка лица: | |
| Механическая | 800 |
| Атравматическая | 700 |
| Ультразвуковая | 700 |
| Комбинированная | 800 |
| Карбокситерапия | 650 |
| Пилинги: | |
| Яблочный | 600 |
| Гликолевый | 600 |
| Салициловый | 600 |
| РRХ Т-33 | 1500 |
| Мезотерапия лица: | |
| Dermahel HSR 2ml (повышение эластичности кожи, борьба с возрастными изменениями) | 850 |
| Dermahel SB 2ml (против пигментных пятен) | 850 |
| Мезотерапия периорбитальной области: | |
| Dermaheаl Dark Circle Solution 1,5ml (от темных кругов под глазами) | 800 |
| Меsoeye C71 — 1ml (периорбитальные грыжи, темные круги, снижение тонуса) | 3000 |
| Мезотерапия волос: | |
| Dr. CYJ HAIR FILLER | 3000 |
| Dermaheal HL | 850 |
| Липолитики: | |
| Light fit (подбородок, щеки, брыли) — грн/зона | 1200 |
| Dermahel LL (живот, ноги, руки) — грн/зона | 1000 |
| Биорепарация: | |
| Меso-Xanthin 1,5ml | 3200 |
| Меso-Wharton 1,5ml | 3200 |
| Aquashine 2ml | 3000 |
| Биоревитализация: | |
| Рlinest 2ml (полинуклеотиды) | 2600 |
| Newest 2ml (полинуклеотиды- гиалуроновая кислота) | 3000 |
Стоимость услуг уточняйте по тел. (068) 370-00-88; (095) 370-00-88
Записаться на прием

Вы имеете возможность подать онлайн заявку и наш администратор свяжется с Вами в ближайшее время.
Если вы не нашли нужную
информацию — свяжитесь с нами
удобным для вас способом:
email:info@wd.dp.ua


